今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0542 | 1.0516 | 1.2185 | 1.2158 |
| 1.0556 | 1.0505 | 1.2202 | 1.2147 |
| 1.0568 | 1.0491 | 1.2213 | 1.2130 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.2013 | 149.0933 | 0.9118 | 0.9079 |
| 149.2477 | 149.0317 | 0.9139 | 0.9061 |
| 149.3093 | 148.9853 | 0.9157 | 0.9041 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1851.9000 | 1848.4700 | 21.6990 | 21.5740 |
| 1853.8200 | 1846.9600 | 21.7710 | 21.5210 |
| 1855.3300 | 1845.0400 | 21.8240 | 21.4490 |

延伸阅读
【XM官网】PCE通胀降温削弱加息预期,美元指数围绕100震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】黄金接近区间上沿,等待突破? 发布时间2026-08-01
【XM官网】美元反弹压制白银价格,短期延续低位震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】欧元持稳于1.15上方,市场聚焦欧元区通胀数据 发布时间2026-08-01
【XM官网】“加息也救不了”?美国经济学家严厉警告:通胀将继续飙升 真正出手恐击垮市场 发布时间2026-08-01
【XM官网】汇市干预难改弱势,德银分析师:日元后续仍存在贬值压力 发布时间2026-08-01