今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0602 | 1.0560 | 1.2269 | 1.2218 |
| 1.0627 | 1.0543 | 1.2298 | 1.2195 |
| 1.0644 | 1.0518 | 1.2321 | 1.2166 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.1950 | 148.8300 | 0.9085 | 0.9044 |
| 149.3290 | 148.5990 | 0.9101 | 0.9018 |
| 149.5600 | 148.4650 | 0.9127 | 0.9002 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1859.6670 | 1854.6670 | 21.8007 | 21.6047 |
| 1862.2430 | 1852.2430 | 21.9093 | 21.5173 |
| 1864.6670 | 1849.6670 | 21.9967 | 21.4087 |

延伸阅读
【XM官网】PCE通胀降温削弱加息预期,美元指数围绕100震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】黄金接近区间上沿,等待突破? 发布时间2026-08-01
【XM官网】美元反弹压制白银价格,短期延续低位震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】欧元持稳于1.15上方,市场聚焦欧元区通胀数据 发布时间2026-08-01
【XM官网】“加息也救不了”?美国经济学家严厉警告:通胀将继续飙升 真正出手恐击垮市场 发布时间2026-08-01
【XM官网】汇市干预难改弱势,德银分析师:日元后续仍存在贬值压力 发布时间2026-08-01