今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0580 | 1.0562 | 1.2251 | 1.2229 |
| 1.0591 | 1.0555 | 1.2265 | 1.2220 |
| 1.0599 | 1.0544 | 1.2273 | 1.2206 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.8027 | 148.2947 | 0.9057 | 0.9042 |
| 148.9883 | 147.9723 | 0.9065 | 0.9036 |
| 149.3107 | 147.7867 | 0.9072 | 0.9028 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1864.7930 | 1860.6830 | 21.9030 | 21.7430 |
| 1867.1670 | 1858.9470 | 22.0080 | 21.6880 |
| 1868.9030 | 1856.5730 | 22.0630 | 21.5830 |

延伸阅读
【XM官网】PCE通胀降温削弱加息预期,美元指数围绕100震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】黄金接近区间上沿,等待突破? 发布时间2026-08-01
【XM官网】美元反弹压制白银价格,短期延续低位震荡 发布时间2026-08-01
【XM官网】欧元持稳于1.15上方,市场聚焦欧元区通胀数据 发布时间2026-08-01
【XM官网】“加息也救不了”?美国经济学家严厉警告:通胀将继续飙升 真正出手恐击垮市场 发布时间2026-08-01
【XM官网】汇市干预难改弱势,德银分析师:日元后续仍存在贬值压力 发布时间2026-08-01