今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1138 | 1.1103 | 1.2811 | 1.2779 |
| 1.1157 | 1.1086 | 1.2831 | 1.2767 |
| 1.1174 | 1.1067 | 1.2843 | 1.2747 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 141.0437 | 140.6127 | 0.8395 | 0.8336 |
| 141.2753 | 140.4133 | 0.8426 | 0.8307 |
| 141.4747 | 140.1817 | 0.8455 | 0.8276 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2083.7400 | 2069.9600 | 24.4073 | 24.1913 |
| 2092.0100 | 2064.4500 | 24.5367 | 24.1047 |
| 2097.5200 | 2056.1800 | 24.6233 | 23.9753 |

延伸阅读
【XM官网】油价高位回落叠加美联储偏鹰立场分化美元走势,USD/CAD震荡回落 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储难题:鲍威尔决定无限期留任理事,沃什该如何接掌大权? 发布时间2026-04-30
【XM官网】别了,鲍威尔主席 发布时间2026-04-30
【XM官网】决战凌晨!三线行情揭秘 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储维持利率不变,8比4投票创1992年以来最大分歧 发布时间2026-04-30
【XM官网】惊天分歧!美联储内部分裂创30年之最,鲍威尔释放关键信号 发布时间2026-04-30