今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0988 | 1.0964 | 1.2778 | 1.2743 |
| 1.0997 | 1.0949 | 1.2790 | 1.2721 |
| 1.1012 | 1.0940 | 1.2813 | 1.2708 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 145.5453 | 145.2813 | 0.8515 | 0.8495 |
| 145.6997 | 145.1717 | 0.8527 | 0.8488 |
| 145.8093 | 145.0173 | 0.8534 | 0.8476 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2035.7470 | 2031.4870 | 23.0740 | 22.9730 |
| 2037.2030 | 2028.6830 | 23.1120 | 22.9100 |
| 2040.0070 | 2027.2270 | 23.1750 | 22.8720 |

延伸阅读
【XM官网】油价高位回落叠加美联储偏鹰立场分化美元走势,USD/CAD震荡回落 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储难题:鲍威尔决定无限期留任理事,沃什该如何接掌大权? 发布时间2026-04-30
【XM官网】别了,鲍威尔主席 发布时间2026-04-30
【XM官网】决战凌晨!三线行情揭秘 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储维持利率不变,8比4投票创1992年以来最大分歧 发布时间2026-04-30
【XM官网】惊天分歧!美联储内部分裂创30年之最,鲍威尔释放关键信号 发布时间2026-04-30