今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0949 | 1.0942 | 1.2724 | 1.2710 |
| 1.0954 | 1.0939 | 1.2734 | 1.2705 |
| 1.0957 | 1.0935 | 1.2739 | 1.2696 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 145.8850 | 145.6760 | 0.8564 | 0.8554 |
| 145.9810 | 145.5630 | 0.8568 | 0.8548 |
| 146.0940 | 145.4670 | 0.8574 | 0.8544 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2055.3130 | 2052.9930 | 23.2010 | 23.1370 |
| 2056.6170 | 2051.9770 | 23.2430 | 23.1150 |
| 2057.6330 | 2050.6730 | 23.2650 | 23.0730 |

延伸阅读
【XM官网】油价高位回落叠加美联储偏鹰立场分化美元走势,USD/CAD震荡回落 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储难题:鲍威尔决定无限期留任理事,沃什该如何接掌大权? 发布时间2026-04-30
【XM官网】别了,鲍威尔主席 发布时间2026-04-30
【XM官网】决战凌晨!三线行情揭秘 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储维持利率不变,8比4投票创1992年以来最大分歧 发布时间2026-04-30
【XM官网】惊天分歧!美联储内部分裂创30年之最,鲍威尔释放关键信号 发布时间2026-04-30