今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0878 | 1.0859 | 1.2636 | 1.2608 |
| 1.0891 | 1.0852 | 1.2654 | 1.2598 |
| 1.0898 | 1.0839 | 1.2664 | 1.2581 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.5080 | 147.1200 | 0.8629 | 0.8612 |
| 147.6880 | 146.9120 | 0.8635 | 0.8601 |
| 147.8960 | 146.7320 | 0.8645 | 0.8595 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2030.1900 | 2020.6500 | 22.8980 | 22.7420 |
| 2036.3400 | 2017.2600 | 22.9990 | 22.6870 |
| 2039.7300 | 2011.1100 | 23.0540 | 22.5860 |

延伸阅读
【XM官网】油价高位回落叠加美联储偏鹰立场分化美元走势,USD/CAD震荡回落 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储难题:鲍威尔决定无限期留任理事,沃什该如何接掌大权? 发布时间2026-04-30
【XM官网】别了,鲍威尔主席 发布时间2026-04-30
【XM官网】决战凌晨!三线行情揭秘 发布时间2026-04-30
【XM官网】美联储维持利率不变,8比4投票创1992年以来最大分歧 发布时间2026-04-30
【XM官网】惊天分歧!美联储内部分裂创30年之最,鲍威尔释放关键信号 发布时间2026-04-30